<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hračky: Suunto Observer</title>
	<atom:link href="http://www.sesulak.skiinfo.sk/2006/02/12/hracky-suunto-observer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2006/02/12/hracky-suunto-observer/</link>
	<description>Architektúra, Hi-Tech, Lifestyle, Auto-Moto, Foto...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 18:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: peto</title>
		<link>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2006/02/12/hracky-suunto-observer/#comment-271775</link>
		<dc:creator>peto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 22:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sesulak.skiinfo.sk/?p=10#comment-271775</guid>
		<description>nemá niekto tmavú verziu púzdra Observerov? Zaujímalo by ma ši sa častom čierna farba z kovového puzdra neošúcha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nemá niekto tmavú verziu púzdra Observerov? Zaujímalo by ma ši sa častom čierna farba z kovového puzdra neošúcha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marek</title>
		<link>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2006/02/12/hracky-suunto-observer/#comment-249420</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 12:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sesulak.skiinfo.sk/?p=10#comment-249420</guid>
		<description>No ja mám Suunto Observer 5 rokov a používam v zime aj v lete výškomer aj podsvietenie dosť často, tieto funkcie baterku zaťažujú najviac. Baterka mi vydrží v priemere cca 2 roky. Určite vydrží rok pri veľmi častom používaní horeuvedených funkcií.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ja mám Suunto Observer 5 rokov a používam v zime aj v lete výškomer aj podsvietenie dosť často, tieto funkcie baterku zaťažujú najviac. Baterka mi vydrží v priemere cca 2 roky. Určite vydrží rok pri veľmi častom používaní horeuvedených funkcií.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radovan Degro</title>
		<link>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2006/02/12/hracky-suunto-observer/#comment-249286</link>
		<dc:creator>Radovan Degro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sesulak.skiinfo.sk/?p=10#comment-249286</guid>
		<description>Zdravím, nevie niekto povedať ako je s výdržou batérie u Suunto Observer, pretože ja som uvažoval o Core, ale ľudia píšu že baterka vydrží tak 2 mesiace. Tak sa pokúšam nájsť iný model....Dík</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím, nevie niekto povedať ako je s výdržou batérie u Suunto Observer, pretože ja som uvažoval o Core, ale ľudia píšu že baterka vydrží tak 2 mesiace. Tak sa pokúšam nájsť iný model&#8230;.Dík</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SESUL?K II E-ZINE &#187; Blog Archive &#187; Tissot T-Touch, Suunto Observer a Suunto S6 pre lyžiarov</title>
		<link>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2006/02/12/hracky-suunto-observer/#comment-64699</link>
		<dc:creator>SESUL?K II E-ZINE &#187; Blog Archive &#187; Tissot T-Touch, Suunto Observer a Suunto S6 pre lyžiarov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 16:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sesulak.skiinfo.sk/?p=10#comment-64699</guid>
		<description>[...] Suunto Observer Tak ako pri predchádzajúcich hodinkách aj pri týchto sa môžete pozrieť na podrobný výpis funkcii, pretože som už raz o type Suunto Observer písal v tomto článku. Ide o hodinky od fínskeho výrobcu, ktorý sa špecializuje na hodinky pre aktívny životný štýl. Kedže vlastním presne taký typ aký je na obrázku už 5 rokov, mám bohaté skúsenosti s ich používaním tak v lete ako aj v zime. Sú to hodinky robené pre lyžiarov a bikerov. Ak ich pri lanovke nastavíte na správnu výšku môžete sa tešiť na takmer GPS-kovo presné zobrazovanie výšky. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Suunto Observer Tak ako pri predchádzajúcich hodinkách aj pri týchto sa môžete pozrieť na podrobný výpis funkcii, pretože som už raz o type Suunto Observer písal v tomto článku. Ide o hodinky od fínskeho výrobcu, ktorý sa špecializuje na hodinky pre aktívny životný štýl. Kedže vlastním presne taký typ aký je na obrázku už 5 rokov, mám bohaté skúsenosti s ich používaním tak v lete ako aj v zime. Sú to hodinky robené pre lyžiarov a bikerov. Ak ich pri lanovke nastavíte na správnu výšku môžete sa tešiť na takmer GPS-kovo presné zobrazovanie výšky. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

