<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SESUL?K II E-ZINE &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.sesulak.skiinfo.sk/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sesulak.skiinfo.sk</link>
	<description>Architektúra, Hi-Tech, Lifestyle, Auto-Moto, Foto...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 12:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Logitech Harmony One: Po roku používania</title>
		<link>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2011/07/25/logitech-harmony-one-po-roku-pouzivania/</link>
		<comments>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2011/07/25/logitech-harmony-one-po-roku-pouzivania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[harmony one]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[recenzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesulak.skiinfo.sk/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Rok používania tohto univerzálneho ovládača je dostatočná doba na to, aby sa &#8220;vychytali&#8221; všetky klady a zápory. Aj keď sa môže zdať cena na prvý pohľad prehnaná, vedzte, že za ňu dostanete vysokokvalitný produkt s perfektne prepracovanými funkciami. Ovládač je určený najmä pre tých, ktorým sa po stole váľajú najmenej 4 ovládače. Po zadaní všetkých [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2011/07/25/logitech-harmony-one-po-roku-pouzivania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomic sťahuje lyžiarske viazania z trhu</title>
		<link>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2009/02/11/atomic-stahuje-lyziarske-viazania-z-trhu/</link>
		<comments>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2009/02/11/atomic-stahuje-lyziarske-viazania-z-trhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesulak.skiinfo.sk/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Ak ste si kúpili viazanie Atomic v rokoch 1998-2002 pozorne čítajte:Společnost Atomic Austria GmbH s její distributoři provádí dobrovolně-preventivní stažení patních dílů níže uvedených modelů lyžařských vázání ATOMIC Race, Xentrix, Device, Centro a Dynamic. Toto se týká všech patních dílů, které byly vyrobeny v letech 1998 až 2002.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2009/02/11/atomic-stahuje-lyziarske-viazania-z-trhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Návod na úpravu ThermoFit papúč do lyžiarok</title>
		<link>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2008/02/08/navod-na-upravu-thermofit-papuc-do-lyziarok/</link>
		<comments>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2008/02/08/navod-na-upravu-thermofit-papuc-do-lyziarok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 18:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesulak.skiinfo.sk/2008/02/08/navod-na-upravu-thermofit-papuc-do-lyziarok/</guid>
		<description><![CDATA[Neviete ako správne vypáliť vaše papuče do lyžiarok? Technológia thermofit je na Slovensku pomerne nová, a preto spoľahlivých predajcov, ktorí vám to urobia kvalitne, je veľmi málo. Ak vlastníte lyžiarky s thermofit papučami, mám pre vás veľmi dobrú správu. Na stránke, ktorej odkaz je pod článkom nájdete podrobný návod, ktorý dopĺ?ajú aj poznatky iných vlastníkov [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2008/02/08/navod-na-upravu-thermofit-papuc-do-lyziarok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prilba Uvex Supersonic</title>
		<link>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2007/02/10/prilba-uvex-supersonic/</link>
		<comments>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2007/02/10/prilba-uvex-supersonic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 16:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesulak.skiinfo.sk/2007/02/10/prilba-uvex-supersonic/</guid>
		<description><![CDATA[Značka: Uvex Typ: Supersonic Farba:Čierna matná Špičková prilba. To určite platí o prilbe, pre ktorú som sa nakoniec rozhodol z obrovského množstva iných značiek. Prilba je ľahučká neskôr aj zabudnete, že ju máte na hlave. Počasie si pripravilo tvrdý test na prvé odskúšanie. Teploty okolo nuly v spodnej časti až po mínus v hornej časti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2007/02/10/prilba-uvex-supersonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cenník PC z roku 1990</title>
		<link>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2007/02/04/cennik-pc-z-roku-1990/</link>
		<comments>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2007/02/04/cennik-pc-z-roku-1990/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 16:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesulak.skiinfo.sk/2007/02/04/cennik-pc-z-roku-1990/</guid>
		<description><![CDATA[A nech sa dnes niekto sťažuje, že sú drahé Blue-Ray disky&#8230; :-) Veľký cenník zobrazíte ak kliknete na tento link.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesulak.skiinfo.sk/2007/02/04/cennik-pc-z-roku-1990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.sesulak.skiinfo.sk/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=423709&rnd=294329202" /></channel>
</rss>

